Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai
Eil. Nr. | Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis | Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis % |
---|---|---|---|
1. |
Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
2. | Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
3. | Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
4. | Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
5. | Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis | Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė | iki 10 |
VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)
2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1178,07 | 899,96 | 596,43 | 535,63 | 799,76 | 602,48 | 373,38 | 580,58 |
VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)
2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1069,52 | 611,71 | 180,00 | 360,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | 2019 m. |
---|---|---|---|---|
1. | Generalinis direktorius | 1 | 4435 | 4360 |
2. | Generalinio direktoriaus pavaduotojai | 1 | 3992 | 3924 |
3. | Departamentų direktoriai, skyrių vadovai | 15 | 3175 | 3213 |
4. | Filialų direktoriai | 5 | 3232 | 3122 |
5. | Filialo direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2697 | 2790 |
6. | IT specialistai | 21 | 2920 | 2772 |
7. | Juristai | 3 | 2359 | 2313 |
8. | Specialistai | 427 | 2232 | 2085 |
9. | Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai | 12 | 1611 | 1535 |
10. | Administratoriai | 5 | 1757 | 1510 |
11. | Registratoriai, registratoriai-kasininkai | 28 | 1112 | 1113 |
12. | Darbininkai | 9 | 730 | 783 |
PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.