LT

Pasiskirstymas pagal nustatomą CO2 kiekį

Lengvųjų automobilių pasiskirstymas pagal nustatomą CO2 kiekį (proc.)

PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.

 

CO2 dydis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
iki 130,99 27,7 27,6 30,1 26,1 29,2 27,1
nuo 131 iki 140,99 9,3 8,7 8,7 9,3 9,5 9,3
nuo 141 iki 150,99 8,9 8,9 8,5 9,2 8,0 10,4
nuo 151 iki 160,99 11,7 11,7 11,4 12,3 11,8 11,7
nuo 161 iki 170,99 8,4 8,9 8,2 8,5 8,3 8,0
nuo 171 iki 180,99 7,6 7,8 7,4 7,7 7,3 7,4
nuo 181 iki 190,99 5,7 5,4 5,3 5,6 5,4 5,1
nuo 191 iki 200,99 4,9 4,9 4,9 5,0 4,6 4,7
nuo 201 iki 210,99 3,0 3,3 3,2 3,4 3,3 3,2
nuo 211 iki 220,99 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 3,4
nuo 221 iki 230,99 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 2,3
nuo 231 iki 240,99 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9
nuo 241 iki 250,99 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3
nuo 251 iki 260,99 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0
nuo 261 iki 270,99 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
nuo 271 iki 280,99 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
nuo 281 iki 290,99 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
nuo 291 iki 300,99 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
nuo 301 ir daugiau 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7

 

Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.